בבואנו לבצע פעילות הפצה רוויה, אנו יכולים להפוך אותה ל"חכמה" יותר ע"י פילוח נכון של קהל היעד.
אחת הדרכים היא פילוח עשירוני: בחירת שכונות בעשירונים הרלוונטיים למוצר/לשירות המתוקשר ע"ג החומר הפרסומי תעלה את רמת האפקטיביות ואחוזי התגובה לפעילות ההפצה.
להלן טבלת עשירונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שעלו מסקר הוצאות והכנסות משקי הבית בישראל לשנת 2018:
עשירון | הכנסה ברוטו למשק בית |
1 (תחתון) | 5,139 ש"ח – 0 ש"ח |
2 | 7,780 ש"ח – 5,139 ש"ח |
3 | 10,812 ש"ח – 7,780 ש"ח |
4 | 13,906 ש"ח – 10,812 ש"ח |
5 | 16,179 ש"ח – 13,906 ש"ח |
6 | 18,633 ש"ח – 16,179 ש"ח |
7 | 23,135 ש"ח – 18,633 ש"ח |
8 | 27,097 ש"ח – 23,135 ש"ח |
9 | 32,470 ש"ח – 27,097 ש"ח |
10 (עליון) | 32,470 ש"ח ומעלה |
(הנתונים משקפים הכנסה ברוטו למשק בית)